PMT - PLATBA
Určite výšku pravidelnej mesačnej splátky nasledovnej pôžičky.
Potom určite výšku ročnej splátky tej istej pôžičky.
V obidvoch prípadoch uvažujte o splátkach na konci splátkového obdobia.
Celková výška pôžičky :   350 000 Sk
Úrok: 8%
Doba splácania: 10 rokov
PMT(úroková miera; počet období; súčastná hodnota; budúca hodnota; typ)
Výška mesačnej splátky: 4 246,5 Sk ročne:       50 958 Sk
Výška ročnej splátky: 52 160,3 Sk
Ďalej rozšírte vzorec pre prípady, že úrok sa bude pohybovať v rozmedzí od 8% do 12% a doba splácania od 5 do 10 rokov.
Doba splácania pôžičky
350 000,00 Sk 5 rokov 6 rokov 7 rokov 8 rokov 9 rokov 10 rokov
Úroková sadzba
 p.a. 
8% 7 096,7 Sk 6 136,6 Sk 5 455,2 Sk 4 947,8 Sk 4 556,6 Sk 4 246,5 Sk
9% 7 265,4 Sk 6 308,9 Sk 5 631,2 Sk 5 127,6 Sk 4 740,0 Sk 4 433,7 Sk
10% 7 436,5 Sk 6 484,0 Sk 5 810,4 Sk 5 311,0 Sk 4 927,5 Sk 4 625,3 Sk
11% 7 609,8 Sk 6 661,9 Sk 5 992,9 Sk 5 497,9 Sk 5 119,1 Sk 4 821,3 Sk
12% 7 785,6 Sk 6 842,6 Sk 6 178,5 Sk 5 688,5 Sk 5 314,5 Sk 5 021,5 Sk
IPMT - PLATBA.ÚROK
Opäť použite pôžičku z príkladu 4.1.
Aká je výška úroku ktorý zaplatíte v 1-vom až 10-tom roku?
Úroková sadzba p. a.
350 000,00 Sk 8% 9% 10% 11% 12%
  v 1. roku 28 000,0 Sk 31 500,0 Sk 35 000,0 Sk 38 500,0 Sk 42 000,0 Sk
  v 2. roku 26 067,2 Sk 29 426,7 Sk 32 803,9 Sk 36 197,6 Sk 39 606,7 Sk
  v 3. roku 23 979,7 Sk 27 166,7 Sk 30 388,2 Sk 33 642,0 Sk 36 926,1 Sk
  v 4. roku 21 725,3 Sk 24 703,4 Sk 27 730,9 Sk 30 805,3 Sk 33 923,9 Sk
  v 5. roku 19 290,5 Sk 22 018,4 Sk 24 808,0 Sk 27 656,5 Sk 30 561,5 Sk
  v 6. roku 16 660,9 Sk 19 091,7 Sk 21 592,7 Sk 24 161,4 Sk 26 795,5 Sk
  v 7. roku 13 820,9 Sk 15 901,6 Sk 18 055,8 Sk 20 281,8 Sk 22 577,6 Sk
  v 8. roku 10 753,8 Sk 12 424,4 Sk 14 165,3 Sk 15 975,4 Sk 17 853,6 Sk
  v 9. roku 7 441,3 Sk 8 634,3 Sk 9 885,8 Sk 11 195,4 Sk 12 562,7 Sk
  v 10. roku 3 863,7 Sk 4 503,1 Sk 5 178,3 Sk 5 889,5 Sk 6 636,9 Sk
PPMT - PLATBA.ZÁKLAD
Nakoniec použite príklad 4.1 a vyrátajte základ, ktorý zaplatíte v 1-vom až 10-tom roku!
Úroková sadzba p. a.
350 000,00 Sk 8% 9% 10% 11% 12%
v 1. roku 24 160,3 Sk 23 037,0 Sk 21 960,9 Sk 20 930,5 Sk 19 944,5 Sk
v 2. roku 26 093,1 Sk 25 110,4 Sk 24 157,0 Sk 23 232,9 Sk 22 337,8 Sk
v 3. roku 28 180,6 Sk 27 370,3 Sk 26 572,7 Sk 25 788,5 Sk 25 018,3 Sk
v 4. roku 30 435,0 Sk 29 833,6 Sk 29 229,9 Sk 28 625,2 Sk 28 020,5 Sk
v 5. roku 32 869,9 Sk 32 518,6 Sk 32 152,9 Sk 31 774,0 Sk 31 383,0 Sk
v 6. roku 35 499,4 Sk 35 445,3 Sk 35 368,2 Sk 35 269,1 Sk 35 148,9 Sk
v 7. roku 38 339,4 Sk 38 635,4 Sk 38 905,1 Sk 39 148,7 Sk 39 366,8 Sk
v 8. roku 41 406,5 Sk 42 112,6 Sk 42 795,6 Sk 43 455,1 Sk 44 090,8 Sk
v 9. roku 44 719,1 Sk 45 902,7 Sk 47 075,1 Sk 48 235,1 Sk 49 381,7 Sk
v 10. roku 48 296,6 Sk 50 034,0 Sk 51 782,6 Sk 53 541,0 Sk 55 307,6 Sk
A teda pravidelné ročné splátky sú:
Úroková sadzba p. a.
350 000,00 Sk 8% 9% 10% 11% 12%
v 1. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 2. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 3. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 4. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 5. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 6. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 7. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 8. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 9. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk
v 10. roku 52 160,3 Sk 54 537,0 Sk 56 960,9 Sk 59 430,5 Sk 61 944,5 Sk