Pondelok |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 10:00 | Objektovo orientované programovanie | NB247 | 93 | 4 | M. Gall |
07:00 | - | 10:00 | Modelovanie | NB252 | 92 | 2 | M. Karšaiová, J. Závacká |
08:00 | - | 10:00 | Matematika II | NB14 | 41, 42, 61, 62, 63, 81, 82, 83, 91 | 1 | V. Baláž |
08:00 | - | 10:00 | Informatizácia a priemyselné informačné systémy I | NB639 | 92 | 4 | K. Vaneková |
08:00 | - | 10:00 | Identifikácia | NB693 | 91 | 4 | Ľ. Čirka |
10:00 | - | 11:00 | Informatizácia a informačné systémy | NB638 | 91, 92 | 3 | Ľ. Čirka |
10:00 | - | 12:00 | Matematika II | NB13 | 11, 21, 71, 72, 73 | 1 | M. Šabo |
10:00 | - | 12:00 | Riadenie procesov | NB16 | 11, 21, 41, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 82, 83 | 3 | M. Bakošová |
10:00 | - | 12:00 | Identifikácia | NB17 | 91, 92, 93 | 4 | M. Fikar |
13:00 | - | 15:00 | Finančný trh a podnikové financie | NB14 | 91, 92, 93 | 4 | P. Herzka |
15:00 | - | 17:00 | Informatizácia a priemyselné informačné systémy I | NB14 | 91, 92, 93 | 4 | M. Kvasnica |
15:00 | - | 17:00 | Integrované riadenie v procesnom priemysle | NB16 | 91, 92 | 3 | M. Bakošová |
15:00 | - | 17:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB222 | 81, 82 | 3 | J. Závacká |
15:00 | - | 17:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 81, 82 | 3 | A. Vasičkaninová |
16:00 | - | 19:00 | Optimalizácia | NB252 | 91 | 1 | J. Dvoran |
Utorok |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 10:00 | Integrované riadenie v procesnom priemysle | NB252 | 91 | 3 | M. Karšaiová, A. Vasičkaninová |
08:00 | - | 10:00 | Objektovo orientované programovanie | NB16 | 91, 92, 93 | 4 | M. Gall |
08:00 | - | 10:00 | Algoritmy a programovanie | NB16 | 41 | 4 | M. Gall |
08:00 | - | 10:00 | Matematika II. | NB250 | 62 | 1 | J. Antoni |
08:00 | - | 10:00 | Matematika II | NB290 | 71 | 1 | M. Šabo |
10:00 | - | 11:00 | Informačné technológie II | NB638 | 41 | 3 | Ľ. Čirka |
10:00 | - | 12:00 | Metódy počítačového spracovania dát | NB222 | 91 | 1 | K. Vaneková |
10:00 | - | 12:00 | Metódy počítačového spracovania dát | NB247 | 91 | 1 | M. Karšaiová |
10:00 | - | 13:00 | Teória automatického riadenia II | NB17 | 91, 92, 93 | 4 | A. Mészáros |
10:00 | - | 13:00 | Integrované riadenie v procesnom priemysle | NB252 | 92 | 3 | M. Bakošová, A. Vasičkaninová |
11:00 | - | 12:00 | Informačné technológie II | NB638 | 41 | 4 | M. Gall |
11:00 | - | 12:00 | Informačné technológie II | NB638 | 41 | 4 | Ľ. Čirka |
12:00 | - | 14:00 | Modelovanie | NB15 | 91, 92 | 2 | M. Bakošová |
13:00 | - | 15:00 | Algoritmy a programovanie | NB247 | 41 | 4 | M. Gall |
13:00 | - | 15:00 | Matematika II | NB249 | 61 | 1 | V. Baláž |
13:00 | - | 15:00 | Aplikovaná štatistika | NB252 | 41 | 2 | Š. Varga |
14:00 | - | 16:00 | Informatizácia a priemyselné informačné systémy I | NB639 | 93 | 4 | R. Paulen |
14:00 | - | 16:00 | Identifikácia | NB693 | 92 | 4 | Ľ. Čirka |
15:00 | - | 17:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB222 | 61, 62 | 3 | J. Vöröš |
15:00 | - | 17:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 21 | 3 | A. Vasičkaninová |
15:00 | - | 17:00 | Aplikovaná štatistika | NB252 | 41 | 2 | Š. Varga |
Streda |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 09:00 | Matematika II. | A-616 | EŠ | 1 | A. Kolesárová |
07:00 | - | 10:00 | Objektovo orientované programovanie | NB247 | 91 | 4 | M. Gall |
07:00 | - | 10:00 | Modelovanie | NB252 | 91 | 2 | A. Vasičkaninová, J. Závacká |
08:00 | - | 10:00 | Informatizácia a informačné systémy | NB638 | 91, 92 | 3 | Ľ. Čirka |
08:00 | - | 10:00 | Teória automatického riadenia II | NB693 | 92 | 4 | M. Herceg |
10:00 | - | 12:00 | Laboratórne cvičenie z informatizácie a informačných systémov | NB638 | 91, 92 | 3 | Ľ. Čirka |
10:00 | - | 12:00 | Teória automatického riadenia II | NB693 | 91 | 4 | M. Herceg |
10:00 | - | 13:00 | Objektovo orientované programovanie | NB247 | 92 | 4 | M. Gall |
13:00 | - | 15:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 11 | 3 | M. Karšaiová |
13:00 | - | 15:00 | Informatizácia a priemyselné informačné systémy I | NB639 | 91 | 4 | R. Paulen |
13:00 | - | 15:00 | Identifikácia | NB693 | 93 | 4 | Ľ. Čirka |
15:00 | - | 17:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB222 | 83 | 3 | J. Závacká |
15:00 | - | 17:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | NB247 | 11 | 3 | M. Karšaiová |
15:00 | - | 17:00 | Teória automatického riadenia II | NB693 | 93 | 4 | M. Herceg |
Štvrtok |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 09:00 | Operačné systémy | NB638 | 91, 92 | 2 | M. Fikar |
07:00 | - | 10:00 | Optimalizácia | NB252 | 91 | 1 | J. Dvoran, L. Blahová |
08:00 | - | 10:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB222 | 73 | 3 | J. Závacká |
08:00 | - | 10:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 73 | 3 | M. Karšaiová |
08:00 | - | 10:00 | Matematika II | NB249 | 83 | 1 | J. Antoni |
08:00 | - | 10:00 | Matematika II | NB250 | 41 | 1 | J. Bánki |
10:00 | - | 11:00 | Riadenie technologických procesov | NB252 | polym | 4 | J. Dvoran |
10:00 | - | 12:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB222 | 41 | 3 | J. Závacká |
10:00 | - | 12:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 41 | 3 | M. Karšaiová |
10:00 | - | 12:00 | Matematika II | Nb249 | 91 | 1 | J. Antoni |
10:00 | - | 12:00 | Matematika II | NB250 | 42 | 1 | J. Bánki |
11:00 | - | 12:00 | Riadenie technologických procesov | NB252 | polym | 4 | J. Dvoran |
13:00 | - | 15:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 71 | 3 | J. Vöröš |
13:00 | - | 15:00 | Matematika II | NB250 | 82 | 1 | J. Bánki |
13:00 | - | 15:00 | Operačné systémy | NB638 | 91 | 2 | M. Fikar |
13:00 | - | 15:00 | Operačné systémy | NB638 | 91 | 2 | M. Podmajerský |
15:00 | - | 17:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB222 | 72 | 3 | R. Paulen |
15:00 | - | 17:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 72 | 3 | J. Vöröš |
15:00 | - | 17:00 | Matematika II | NB250 | 81 | 1 | J. Bánki |
15:00 | - | 17:00 | Matematika II | NB290 | R | 2 | J. Antoni |
15:00 | - | 17:00 | Operačné systémy | NB638 | 92 | 2 | M. Podmajerský |
15:00 | - | 17:00 | Operačné systémy | NB638 | 92 | 2 | M. Fikar |