Pondelok |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 09:00 | Programovanie II | NB252 | 91, 92, 93 | 3 | J. Antoni |
08:00 | - | 10:00 | Programovanie sieťových aplikácií | NB015 | 91, 92, 93 | 4 | Ľ. Čirka |
08:00 | - | 10:00 | Matematika I | NB016 | 61, 62, 63 81, 82, 83, 84 | 1 | A. Kolesárová |
10:00 | - | 12:00 | Informatika | NB252 | 42 | 1 | J. Antoni |
10:00 | - | 12:00 | Informatika a algoritmy | SBAULA | 90, 91, 92 | 1 | V. Kvasnička |
10:00 | - | 13:00 | Teória automatického riadenia I | NB015 | 91, 92, 93 | 4 | A. Mészáros |
11:00 | - | 12:00 | Informačné technológie I | NB638 | CHI | 4 | Ľ. Čirka |
11:00 | - | 13:00 | Matematika III | NB013 | 41, 92, 93 | 2 | V. Baláž |
12:00 | - | 13:00 | Informačné technológie I | NB013 | CHI, MAN1, MAN2 | 4 | Ľ. Čirka |
12:00 | - | 13:00 | Aplikovaná štatistika | NB252 | ? | 4 | Š. Varga |
13:00 | - | 14:00 | Informačné technológie I | NB638 | MAN1 | 4 | Ľ. Čirka |
13:00 | - | 15:00 | Riadenie procesov | NB017 | 91, 92, 93 | 3 | M. Fikar |
13:00 | - | 15:00 | Aplikovaná štatistika | NB252 | ? | 4 | Š. Varga |
13:00 | - | 15:00 | Priemyselná aplikácia riadenia procesov | NB637 | 50 | 5 | K. Vaneková |
13:00 | - | 15:00 | Matematika I | SBAULA | 11, 21, 41, 42, 71, 72, 73, 74, 91, 92 | 1 | M. Šabo |
14:00 | - | 15:00 | Informačné technológie I | NB638 | MAN2 | 4 | Ľ. Čirka |
15:00 | - | 17:00 | Vybrané kapitoly z matematiky | NB015 | 91, 92, 93 | 4 | V. Baláž |
15:00 | - | 17:00 | Projektovanie informačných a riadiacich systémov | NB017 | 91, 92, 93 | 3 | M. Kvasnica |
15:00 | - | 17:00 | Informatika | NB252 | 84 | 1 | L. Blahová |
15:00 | - | 17:00 | Semestralny projekt | NB637 | 50 | 5 | K. Vaneková |
17:00 | - | 19:00 | Vybrané kapitoly z matematiky | NB015 | 91, 92, 93 | 4 | V. Baláž |
Utorok |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 09:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB222 | 91 | 3 | A. Vasičkaninová |
07:00 | - | 09:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 91 | 3 | M. Karšaiová |
07:00 | - | 09:00 | Informatika | NB252 | 71 | 1 | V. Kovár, J. Závacká |
08:00 | - | 09:00 | Informačné technológie II | NB638 | MAN | 5 | Ľ. Čirka |
08:00 | - | 10:00 | Teória riadenia II. | NB641 | 50 | 5 | A. Mészáros |
09:00 | - | 11:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB222 | 92 | 3 | J. Závacká |
09:00 | - | 11:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 92 | 3 | M. Karšaiová |
09:00 | - | 11:00 | Informatika | NB252 | 61 | 1 | V. Kovár, A. Vasičkaninová |
09:00 | - | 11:00 | Matematika I | NB290 | 71 | 1 | M. Šabo |
09:00 | - | 11:00 | Matematika I | NB291 | 73 | 1 | J. Bánki |
10:00 | - | 12:00 | Lab. cvič.z teórie riadenia II. | NB693 | 50 | 5 | A. Mészáros |
10:00 | - | 12:00 | | stroj | 91 | 4 | M. Juhás |
11:00 | - | 13:00 | Informatika | NB252 | 62 | 1 | V. Kovár, J. Závacká |
11:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB290 | 72 | 1 | M. Šabo |
11:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB291 | 74 | 1 | J. Bánki |
13:00 | - | 14:00 | Informačné technológie II | NB638 | MAN | 5 | J. Závacká |
13:00 | - | 15:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | NB247 | 93 | 3 | M. Karšaiová |
13:00 | - | 15:00 | Informatika | NB252 | 11 | 1 | A. Vasičkaninová |
13:00 | - | 15:00 | Programovanie sieťových aplikácií | NB638 | 91 | 4 | Ľ. Čirka |
13:00 | - | 15:00 | Semestralny projekt | NB641 | 50 | 5 | A. Mészáros |
13:00 | - | 15:00 | Teória automatického riadenia I | NB693 | 93 | 4 | M. Herceg |
14:00 | - | 15:00 | Informačné technológie II | NB638 | MAN | 5 | J. Závacká |
15:00 | - | 17:00 | Informatika a algoritmy | NB013 | 90, 91, 92 | 1 | V. Kvasnička |
15:00 | - | 17:00 | | NB247 | 93 | 4 | M. Karšaiová |
15:00 | - | 17:00 | Informatika | NB252 | 41 | 1 | R. Tiňo, L. Blahová |
15:00 | - | 17:00 | Teória riadenia I. | NB693 | 91 | 4 | M. Herceg |
15:00 | - | 18:00 | Projektovanie informačných a riadiacich systémov | NB639 | 93 | 3 | M. Kvasnica |
16:00 | - | 18:00 | Numerická matematika | ? | ? | 4 | M. Šabo |
17:00 | - | 19:00 | Informatika | NB252 | 63 | 1 | R. Tiňo, M. Podmajerský |
Streda |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 09:00 | Dynamika procesov | NB014 | CHI | 4 | M. Bakošová |
07:00 | - | 09:00 | Informatika | NB016 | 11, 21, 41, 42, 71, 72, 73, 74, 91, 92 | 1 | J. Antoni |
07:00 | - | 09:00 | Navrhovanie a projektovanie systémov aut.riad. | NB641 | 50 | 5 | M. Karšaiová |
07:00 | - | 10:00 | Matematika I | NB290 | 91 | 1 | S. Sladká |
07:00 | - | 10:00 | Matematika I | NB291 | 61 | 1 | I. Fabrici |
09:00 | - | 10:00 | Laboratórne cvičenia z dynamiky procesov | NB222 | CHI | 4 | M. Bakošová |
09:00 | - | 10:00 | Laboratórne cvičenia z dynamiky procesov | NB247 | CHI | 4 | M. Karšaiová |
09:00 | - | 11:00 | Aplikovaná štatistika | NB252 | 91, 92 | 2 | Š. Varga |
09:00 | - | 11:00 | Inteligentné systémy riadenia | NB693 | 50 | 5 | J. Dvoran |
09:00 | - | 12:00 | Projektovanie informačných a riadiacich systémov | NB639 | 92 | 3 | J. Vöröš |
10:00 | - | 11:00 | Laboratórne cvičenia z dynamiky procesov | NB247 | CHI | 4 | M. Karšaiová |
10:00 | - | 12:00 | Programovanie sieťových aplikácií | NB638 | 92 | 4 | Ľ. Čirka |
10:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB290 | 92 | 1 | S. Sladká |
10:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB291 | 62 | 1 | A. Kolesárová |
11:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB016 | 11, 41, 42, 71, 72, 73, 74, 83, 91 | 1 | Š. Boor |
11:00 | - | 13:00 | Aplikovaná štatistika | NB252 | 91, 92 | 2 | Š. Varga |
11:00 | - | 13:00 | Semestralny projekt | NB693 | 50 | 5 | J. Dvoran |
13:00 | - | 15:00 | Základy informatiky | NB016 | 61, 62, 63 81, 82, 83, 84 | 1 | J. Antoni |
13:00 | - | 15:00 | Informatika | NB252 | 74 | 1 | A. Vasičkaninová |
13:00 | - | 15:00 | Matematika I | NB290 | 21 | 1 | I. Garaj |
13:00 | - | 15:00 | Programovanie sieťových aplikácií | NB638 | 93 | 4 | Ľ. Čirka |
13:00 | - | 15:00 | Laboratórne cvičenie z teórie riadenia I | NB693 | 92 | 4 | M. Podmajerský |
13:00 | - | 16:00 | Matematika I | NB291 | 41 | 1 | J. Bánki |
13:00 | - | 16:00 | Projektovanie informačných a riadiacich systémov | NB639 | 91 | 3 | J. Vöröš |
14:00 | - | 16:00 | Dynamika procesov | NB222 | CHIA | 4 | M. Bakošová |
15:00 | - | 17:00 | Technické prostriedky automatizácie | NB017 | 91, 92, 93 | 4 | M. Juhás |
15:00 | - | 17:00 | Informatika | NB252 | 73 | 1 | J. Antoni |
15:00 | - | 17:00 | Semestralny projekt | NB693 | 50 | 5 | M. Karšaiová |
16:00 | - | 17:00 | Laboratórne cvičenia z dynamiky procesov | NB222 | CHIA | 4 | M. Bakošová |
16:00 | - | 19:00 | Matematika I. | NB290 | 11 | 1 | I. Garaj |
16:00 | - | 19:00 | Matematika I | NB291 | 42 | 1 | J. Bánki |
17:00 | - | 19:00 | Informatika | NB252 | 72 | 1 | Š. Babinec |
Štvrtok |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 09:00 | | NB222 | 91 | 4 | M. Bakošová |
07:00 | - | 09:00 | | NB247 | 92 | 4 | M. Karšaiová |
07:00 | - | 09:00 | Matematika III | NB261 | 91 | 2 | V. Baláž |
09:00 | - | 11:00 | Modelovanie v procesnom priemysle | NB016 | 91, 92, 93 | 4 | M. Bakošová |
09:00 | - | 11:00 | Matematika III | NB261 | 92 | 2 | V. Baláž |
09:00 | - | 11:00 | Matematika I | NB290 | 72 | 1 | M. Šabo |
09:00 | - | 11:00 | Matematika I | NB291 | 74 | 1 | J. Bánki |
11:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB014 | 21, 61, 62, 63, 81, 82, 84, 92 | 1 | Š. Boor |
11:00 | - | 13:00 | Informatika | NB252 | 83 | 1 | J. Antoni |
11:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB290 | 71 | 1 | M. Šabo |
11:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB291 | 73 | 1 | J. Bánki |
11:00 | - | 13:00 | | stroj | 93 | 4 | M. Juhás |
13:00 | - | 15:00 | Marketing | NB016 | 91, 92, 93 | 4 | P. Daučík |
13:00 | - | 15:00 | Informatika | NB252 | 82 | 1 | J. Antoni |
14:00 | - | 15:00 | Riadenie technologických procesov 310Z | NB641 | OT, P | 5 | M. Bakošová |
14:00 | - | 17:00 | Matematika I | NB290 | 63 | 1 | I. Garaj |
15:00 | - | 17:00 | Riadenie technologických procesov 310Z | NB247 | OT, P | 5 | A. Vasičkaninová |
15:00 | - | 17:00 | Informatika | NB252 | 81 | 1 | J. Antoni |
15:00 | - | 17:00 | | stroj | 92 | 4 | M. Juhás |
17:00 | - | 19:00 | Informatika | NB252 | 21 | 1 | Š. Babinec |
Piatok |
Hodina | Predmet | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
07:00 | - | 08:00 | Programovanie II | NB252 | 91, 92 | 2 | J. Pospíchal |
07:00 | - | 10:00 | Matematika I | NB290 | 81 | 1 | S. Sladká |
07:00 | - | 10:00 | Matematika I | NB291 | 83 | 1 | J. Mazák |
07:00 | - | 12:00 | Semestrálny projekt I | NB222 | 91, 92, 93 | 4 | Ľ. Čirka |
07:00 | - | 12:00 | Semestrálny projekt I | NB247 | 91, 92, 93 | 4 | M. Bakošová |
07:00 | - | 12:00 | Semestrálny projekt I | NB638 | 91, 92, 93 | 4 | J. Závacká |
07:00 | - | 12:00 | Semestrálny projekt I | NB693 | 91, 92, 93 | 4 | M. Fikar |
08:00 | - | 10:00 | Programovanie II | NB252 | 91, 92 | 2 | J. Pospíchal |
08:00 | - | 10:00 | Matematika III | NB257 | 41 | 2 | V. Baláž |
10:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB290 | 82 | 1 | A. Kolesárová |
10:00 | - | 13:00 | Matematika I | NB291 | 84 | 1 | J. Mazák |
12:00 | - | 16:00 | Semestrálny projekt I | NB222 | 91, 92, 93 | 4 | K. Vaneková |
12:00 | - | 16:00 | Semestrálny projekt I | NB247 | 91, 92, 93 | 4 | M. Kvasnica |